Dry run · day 15
version 1 · since 2026-10-13
Hourly dip buyer
DEMO · 5m candles · pool DEMo…1111 (raydium)
Paper record paper
simulated · DEX fee by venue + 0.0002 SOL/trade + constant-product slippage · model- Days live
- 14.0
- Signals
- 19
- Paper PnL
- −7.9%−$7.92
- Max drawdown
- 11.8%
- Win rate
- 22%9 closed positions
- vs buy & hold
- +38%B&H −45.9%
- Equity
- $92.08position $25.53
Loading chart…
Last candle evaluated: 2026-10-27 08:00 UTC. Markers are simulated fills; tap one to see the rule that fired it.
Rules · v1
how they run-
RULE 1dry WHENprice change over 1h ≤ −6%ANDno position is openTHENbuy $25 -
RISK · after the rulesdry Stop loss: sell everything at −7% on the position.Take profit: sell everything at +9% on the position.
described as
“Buy $25 when it drops 6% in an hour with no position open. Take profit at 9%, stop loss at 7%.”
1 assumption the compiler made
- DEMO: synthetic candles, not a real token.
Backtest before it started
- Backtest PnL
- −3.9%
- Buy & hold
- −15.9%
- Max drawdown
- 10.7%
- Win rate
- 40%
- Fills
- 30
- Exposure
- 22%
simulated · 2026-09-13 09:00 UTC → 2026-10-13 08:00 UTC · 8628 candles · DEX fee 0.25% + 0.0002 SOL/trade @ $100.00 + constant-product slippage · result hash a893ac21dee7c1d7…
| Row | When | Kind | Side | Size | Price | Why | Costs | Equity | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9037 | 6h ago | fill | BUY | $25 | $0.001859 | rule 1 | $0.09 | $91.47 | |
| #9036 | 6h ago | signal | BUY | $25 | $0.001859 | rule 1 | — | $91.56 | |
| #9035 | 2 days ago | fill | SELL | $23.14 | $0.001793 | stop loss | $0.08 | $91.56 | |
| #9034 | 2 days ago | signal | SELL | 100% | $0.001793 | stop loss | — | $91.64 | |
| #9033 | 3 days ago | fill | BUY | $25 | $0.001924 | rule 1 | $0.09 | $93.33 | |
| #9032 | 3 days ago | signal | BUY | $25 | $0.001924 | rule 1 | — | $93.42 | |
| #9031 | 4 days ago | fill | SELL | $23.11 | $0.002203 | stop loss | $0.08 | $93.42 | |
| #9030 | 4 days ago | signal | SELL | 100% | $0.002203 | stop loss | — | $93.50 | |
| #9029 | 4 days ago | fill | BUY | $25 | $0.002366 | rule 1 | $0.09 | $95.22 | |
| #9028 | 4 days ago | signal | BUY | $25 | $0.002366 | rule 1 | — | $95.31 | |
| #9027 | 5 days ago | fill | SELL | $23.10 | $0.002474 | stop loss | $0.08 | $95.31 | |
| #9026 | 5 days ago | signal | SELL | 100% | $0.002474 | stop loss | — | $95.39 | |
| #9025 | 5 days ago | fill | BUY | $25 | $0.002658 | rule 1 | $0.09 | $97.12 | |
| #9024 | 5 days ago | signal | BUY | $25 | $0.002658 | rule 1 | — | $97.21 | |
| #9023 | 5 days ago | fill | SELL | $23.12 | $0.003134 | stop loss | $0.08 | $97.21 | |
| #9022 | 5 days ago | signal | SELL | 100% | $0.003134 | stop loss | — | $97.29 | |
| #9021 | 6 days ago | fill | BUY | $25 | $0.003365 | rule 1 | $0.09 | $99.00 | |
| #9020 | 6 days ago | signal | BUY | $25 | $0.003365 | rule 1 | — | $99.09 | |
| #9019 | 6 days ago | fill | SELL | $23.14 | $0.003481 | stop loss | $0.08 | $99.09 | |
| #9018 | 6 days ago | signal | SELL | 100% | $0.003481 | stop loss | — | $99.17 | |
| #9017 | 8 days ago | fill | BUY | $25 | $0.003734 | rule 1 | $0.09 | $100.86 | |
| #9016 | 8 days ago | signal | BUY | $25 | $0.003734 | rule 1 | — | $100.94 | |
| #9015 | 9 days ago | fill | SELL | $27.32 | $0.004116 | take profit | $0.09 | $100.94 | |
| #9014 | 9 days ago | signal | SELL | 100% | $0.004116 | take profit | — | $101.04 | |
| #9013 | 10 days ago | fill | BUY | $25 | $0.003741 | rule 1 | $0.09 | $98.54 | |
| #9012 | 10 days ago | signal | BUY | $25 | $0.003741 | rule 1 | — | $98.62 | |
| #9011 | 11 days ago | fill | SELL | $23.07 | $0.004053 | stop loss | $0.08 | $98.62 | |
| #9010 | 11 days ago | signal | SELL | 100% | $0.004053 | stop loss | — | $98.71 | |
| #9009 | 11 days ago | fill | BUY | $25 | $0.004361 | rule 1 | $0.09 | $100.47 | |
| #9008 | 11 days ago | signal | BUY | $25 | $0.004361 | rule 1 | — | $100.55 | |
| #9007 | 12 days ago | fill | SELL | $27.40 | $0.003588 | take profit | $0.09 | $100.55 | |
| #9006 | 12 days ago | signal | SELL | 100% | $0.003588 | take profit | — | $100.65 | |
| #9005 | 13 days ago | fill | BUY | $25 | $0.003252 | rule 1 | $0.09 | $98.07 | |
| #9004 | 13 days ago | signal | BUY | $25 | $0.003252 | rule 1 | — | $98.16 | |
| #9003 | 13 days ago | fill | SELL | $23.16 | $0.003267 | stop loss | $0.08 | $98.16 | |
| #9002 | 13 days ago | signal | SELL | 100% | $0.003267 | stop loss | — | $98.24 | |
| #9001 | 13 days ago | fill | BUY | $25 | $0.003503 | rule 1 | $0.09 | $99.91 | |
| #9000 | 13 days ago | signal | BUY | $25 | $0.003503 | rule 1 | — | $100 |
Share card